Ringgrößentabelle
Sie kennen Ihre Ringgröße und möchten diese in einem anderen Format haben? Schlagen Sie Ihre Ringgröße in dieser Tabelle nach oder nutzen Sie unseren Ringgrößen Rechner.
Zum selbst herunterladen finden Sie auf dieser Seite unsere Ringgrößenschablone.
Ø in mm | Deutschland (Umfang in mm) | England | USA/Kanada | Frankreich | Japan |
---|---|---|---|---|---|
12,7 | 40 | C | 1,4 (1) | 0 | 0,2 |
13,1 | 41 | C 1/2 | 1,8 (1-) | 1 | 1,1 |
13,4 | 42 | D 1/2 | 2,2 (2) | 2 | 2,1 |
13,7 | 43 | E 1/2 | 2,6 (2-) | 3 | 3,1 |
14,0 | 44 | F | 3,0 (2-) | 4 | 4,0 |
14,3 | 45 | G | 3,4 (3) | 5 | 5,0 |
14,6 | 46 | G 1/2 | 3,7 (3-) | 6 | 5,9 |
15,0 | 47 | H 1/2 | 4,1 (4) | 7 | 6,9 |
15,3 | 48 | I 1/2 | 4,5 (4-) | 8 | 7,8 |
15,6 | 49 | J | 4,9 (4-) | 9 | 8,8 |
15,9 | 50 | K | 5,3 (5) | 10 | 9,7 |
16,2 | 51 | K 1/2 | 5,7 (5-) | 11 | 10,7 |
16,6 | 52 | L 1/2 | 6,1 (6) | 12 | 11,6 |
16,9 | 53 | M 1/2 | 6,4 (6) | 13 | 12,6 |
17,2 | 54 | N | 6,8 (6-) | 14 | 13,6 |
17,5 | 55 | O | 7,2 (7) | 15 | 14,5 |
17,8 | 56 | P | 7,6 (7-) | 16 | 15,5 |
18,1 | 57 | P 1/2 | 8,0 (7-) | 17 | 16,4 |
18,5 | 58 | Q 1/2 | 8,4 (8) | 18 | 17,4 |
18,8 | 59 | R | 8,7 (8-) | 19 | 18,3 |
19,1 | 60 | S | 9,1 (9) | 20 | 19,3 |
19,4 | 61 | T | 9,5 (9-) | 21 | 20,2 |
19,7 | 62 | T 1/2 | 9,9 (9-) | 22 | 21,2 |
20,1 | 63 | U | 10,3 (10) | 23 | 22,2 |
20,4 | 64 | V | 10,7 (10-) | 24 | 23,1 |
20,7 | 65 | W | 11,0 (11) | 25 | 24,1 |
21,0 | 66 | X | 11,4 (11) | 26 | 25,0 |
21,3 | 67 | X 1/2 | 11,8 (11-) | 27 | 26,0 |
21,6 | 68 | Y 1/2 | 12,2 (12) | 28 | 26,9 |
22,0 | 69 | Z 1/2 | 12,6 (12-) | 29 | 27,9 |
22,3 | 70 | Z +1 | 13,0 (12-) | 30 | 28,8 |
22,6 | 71 | Z +2 | 13,4 | 31 | 29,8 |
22,9 | 72 | Z +3 | 13,8 | 32 | 30,8 |
23,2 | 73 | Z +4 | 14,2 | 33 | 31,7 |
23,6 | 74 | Z +4 1/2 | 14,5 | 34 | 32,7 |
23,9 | 75 | Z +5 1/2 | 14,9 | 35 | 33,7 |
24,2 | 76 | Z +6 | 15,3 | 36 | 34,6 |
Gibt es weitere Fragen?
Unser freundlicher Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter:
Hotline: 0800 - 89 89 123
E-Mail: [email protected]
Bewertung
[Gesamt: 1 Schnitt: 5]